Resultados de Participante |
MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - ULRICO
E : LOPES, C. H : ALONSO DE QUINZAÑOS, M. C : FONTÁN OÑATE, T. M : DEKKER-CREMERS, P. B : SANTOS REDONDO, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 222.00 | 219.50 | 230.50 | 227.50 | 223.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 65.294% | 64.559% | 67.794% | 66.912% | 65.588% | NOTAS CONJUNTO |
67.00 |
MEDIA TOTAL | 66.029% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |