Resultados de Participante |
GARCÍA MENA, José Antonio - GOLOSO JF III
E : LOPES, C. H : ALONSO DE QUINZAÑOS, M. C : FONTÁN OÑATE, T. M : DEKKER-CREMERS, P. B : SANTOS REDONDO, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 3 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 237.00 | 231.00 | 230.00 | 238.00 | 239.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 69.706% | 67.941% | 67.647% | 70.000% | 70.441% | NOTAS CONJUNTO |
72.00 |
MEDIA TOTAL | 69.147% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |