Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
PERONA GONZÁLEZ, Alejandro - TARANTO CLXVIII
E : DEKKER-CREMERS, P. H : LOPES, C. C : SANTOS REDONDO, M. M : ALONSO DE QUINZAÑOS, M. B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 2 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 5 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 1 | 
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| TEC 11 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| TEC 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| TEC 14 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 2 | 
| TEC 15 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 16 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 | 
| ART 1 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 4 | 
| ART 2 | 7.50 | 7.30 | 6.50 | 7.30 | 7.40 | 4 | 
| ART 3 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 | 
| ART 4 | 7.70 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.70 | 4 | 
| ART 5 | 7.60 | 7.50 | 7.00 | 7.40 | 7.80 | 4 | 
| PUNTOS TÉCNICA | 136.50 | 132.50 | 131.00 | 138.50 | 130.50 | MAX. TÉCNICA | 
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 | 
| MEDIA TÉCNICA | 68.250% | 66.250% | 65.500% | 69.250% | 65.250% | MAX. ARTÍSTICA | 
| PUNTOS ARTÍSTICA | 150.00 | 146.40 | 138.00 | 148.00 | 150.80 | 200.00 | 
| MEDIA ARTÍSTICA | 75.000% | 73.200% | 69.000% | 74.000% | 75.400% | ERRORES | 
| MEDIA | 71.625% | 69.725% | 67.250% | 71.625% | 70.325% | - | 
| MEDIA TOTAL | 70.110% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 400.00 |