Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
VÁZQUEZ QUINTERO, Antonio José - GAUCHO CAD
E : DEKKER-CREMERS, P. H : LOPES, C. C : SANTOS REDONDO, M. M : ALONSO DE QUINZAÑOS, M. B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 | 
| TEC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| TEC 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 9 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| TEC 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| TEC 11 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| TEC 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 | 
| TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| TEC 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| ART 1 | 7.40 | 7.30 | 7.50 | 7.20 | 7.30 | 4 | 
| ART 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | 4 | 
| ART 3 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | 7.20 | 7.50 | 4 | 
| ART 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 4 | 
| ART 5 | 7.70 | 8.30 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | 4 | 
| PUNTOS TÉCNICA | 137.00 | 139.00 | 138.50 | 137.50 | 131.00 | MAX. TÉCNICA | 
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 | 
| MEDIA TÉCNICA | 68.500% | 69.500% | 69.250% | 68.750% | 65.500% | MAX. ARTÍSTICA | 
| PUNTOS ARTÍSTICA | 150.80 | 153.60 | 154.00 | 144.80 | 150.00 | 200.00 | 
| MEDIA ARTÍSTICA | 75.400% | 76.800% | 77.000% | 72.400% | 75.000% | ERRORES | 
| MEDIA | 71.950% | 73.150% | 73.125% | 70.575% | 70.250% | - | 
| MEDIA TOTAL | 71.810% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 400.00 |