Juveniles 0* Equipos CDS

16 de Noviembre de 2024


Resultados de Participante

Piñero Coloma, Roque   -   VANIDOSO

C : CASADO ROSAS, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 7.00 1
EJ   2 6.00 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 5.50 1
EJ   5 6.00 1
EJ   6 6.00 1
EJ   7 5.50 1
EJ   8 7.50 2
EJ   9 6.50 1
EJ   10 6.50 1
EJ   11 6.00 1
EJ   12 6.00 1
EJ   13 6.50 1
EJ   14 6.50 1
EJ   15 7.00 2
EJ   16 7.00 1
EJ   17 6.50 1
EJ   18 6.50 1
EJ   19 7.00 1
EJ   20 6.50 1
EJ   21 4.00 1
EJ   22 4.00 1
EJ   23 4.00 1
EJ   24 5.50 1
EJ   25 7.00 1
EJ   26 6.50 1
EJ   27 7.00 1
NC   1 6.50 2
     
PUNTOS 194.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 62.742% NOTAS CONJUNTO
13.00
MEDIA TOTAL 62.742% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00