Resultados de Participante |
PREVOSTO RUBIO, Ester - RENJY MAZ
H : PÉREZ PALMERO, R. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : MORENO REYES, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 2 |
NC 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 203.50 | 217.00 | 183.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.667% | 65.758% | 55.606% | NOTAS CONJUNTO |
181.00 |
MEDIA TOTAL | 61.010% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |