Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - ANDARINO XIX YEDRA
H : PÉREZ PALMERO, R. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : MORENO REYES, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 1 |
EJ 23 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2 |
PUNTOS | 237.50 | 251.50 | 230.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 71.970% | 76.212% | 69.848% | NOTAS CONJUNTO |
228.00 |
MEDIA TOTAL | 72.677% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |