Resultados de Participante |
ARIZA PELAYO, Fernando - JABATO REAL ESCUELA
H : MORENO REYES, E. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : PÉREZ PALMERO, R.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| NC 5 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 2 |
| PUNTOS | 303.00 | 333.00 | 306.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.333% | 74.000% | 68.111% | NOTAS CONJUNTO |
| 221.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.815% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 450.00 |