Resultados de Participante |
RAMOS LANCHAZO, Jose Pablo - ZAGAL RC
H : MORENO REYES, E. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : PÉREZ PALMERO, R.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| NC 5 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 2 |
| PUNTOS | 270.50 | 290.00 | 282.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.405% | 69.048% | 67.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 172.50 |
| MEDIA TOTAL | 66.865% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 420.00 |