Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - FUNDADOR LXXVII
H : MORENO REYES, E. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : PÉREZ PALMERO, R.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 23 | 4.00 | 8.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 24 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 27 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 8.50 | 7.00 | 2 |
| NC 5 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS | 294.50 | 349.50 | 320.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.522% | 75.478% | 69.174% | NOTAS CONJUNTO |
| 180.00 |
| MEDIA TOTAL |
69.391%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |