Resultados de Participante |
ESCOBAR FERNÁNDEZ, Sergio - NEPTUNO ALHAMILLA
H : MORENO REYES, E. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : PÉREZ PALMERO, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
TEC 4 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 2 |
TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 6 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 151.00 | 156.50 | 146.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.636% | 71.136% | 66.591% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 154.00 | 161.00 | 153.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 70.000% | 73.182% | 69.545% | ERRORES |
MEDIA | 69.318% | 72.159% | 68.068% | - |
MEDIA TOTAL | 69.849% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |