Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - ANDARINO XIX YEDRA
H : MORENO REYES, E. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : PÉREZ PALMERO, R.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 15 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 4 |
| ART 6 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 154.00 | 163.00 | 155.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 70.000% | 74.091% | 70.455% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 158.00 | 168.00 | 156.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 71.818% | 76.364% | 70.909% | ERRORES |
| MEDIA | 70.909% | 75.227% | 70.682% | - |
| MEDIA TOTAL | 72.273% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |