Resultados de Participante |
VALLE LOZANO, Daniel - CARBONERO DE FLO
H : MORENO REYES, E. C : JURADO SÁNCHEZ, J. M : PÉREZ PALMERO, R.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 2 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 13 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 6 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 157.50 | 154.50 | 153.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 71.591% | 70.227% | 69.545% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 164.00 | 156.00 | 157.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 74.545% | 70.909% | 71.364% | ERRORES |
| MEDIA | 73.068% | 70.568% | 70.454% | - |
| MEDIA TOTAL | 71.363% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |