Resultados de Participante |
GARCÍA GARCÍA, Ruth - EL GUAJE OLAY
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 154.50 | 155.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.375% | 64.583% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 64.479% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |