Resultados de Participante |
CAI, Lin Yu - BASCUAS
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 106.00 | 100.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 66.250% | 62.500% | NOTAS CONJUNTO |
| 51.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.375% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |