Resultados de Participante |
ARTIME GONZALEZ-POSADA, Jana - PINTO
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 8 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 5.50 | 4 |
| NC 2 | 6.00 | 5.50 | 3 |
| NC 3 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 124.50 | 118.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 58.786% | 55.690% | NOTAS CONJUNTO |
| 103.50 |
| MEDIA TOTAL |
57.238%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 210.00 |