Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
CAMARA NEBREDA, Ivan - SILENCIO HIT
E : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. C : CASADO ROSAS, I. M : ROJAS GUTIÉRREZ, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 167.00 | 173.00 | 174.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.231% | 66.538% | 67.115% | NOTAS CONJUNTO | 
| 41.00 | 
| MEDIA TOTAL | 65.961% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 260.00 |