Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
CATALÁN MARTÍNEZ, Marta - BUDWEISER
H : CANTÓ TALENS, L. C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. M : GUERRERO BALLVE, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 | 
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 | 
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 3 | 
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 145.50 | 140.00 | 155.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 69.286% | 66.667% | 73.810% | NOTAS CONJUNTO | 
| 189.00 | 
| MEDIA TOTAL | 69.921% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 210.00 |