Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
DE LA MOTA GOMEZ, Candela - MARINO VA
E : ROJAS GUTIÉRREZ, M. C : SANJUAN POLO, I. M : GUERRERO BALLVE, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 5.00 | 6.50 | 3.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| NC 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| NC 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 221.50 | 228.50 | 219.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 65.147% | 67.206% | 64.412% | NOTAS CONJUNTO | 
| 223.50 | 
| MEDIA TOTAL | 65.588% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |