Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
DELGADO POMAZAN, Marlenne - CEPILLO DE VALE 24,64%
E : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. C : CASADO ROSAS, I. M : ROJAS GUTIÉRREZ, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 19 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 21 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 22 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 152.50 | 160.00 | 160.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 58.654% | 61.538% | 61.538% | NOTAS CONJUNTO | 
| 38.00 | 
| MEDIA TOTAL | 60.577% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 260.00 |