Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
FERNÁNDEZ PALACIOS, Marta - JUPITER LA LAPILLA
H : SANJUAN POLO, I. C : RIBADA BALLESTEROS, V. M : CANTÓ TALENS, L.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 5 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 173.50 | 177.50 | 176.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 61.964% | 63.393% | 63.036% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 62.798% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 280.00 |