Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
JIMENEZ MENDOZA, Elena - NAVARONE HVM
H : SANJUAN POLO, I. C : RIBADA BALLESTEROS, V. M : CANTÓ TALENS, L.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 2 | 
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 179.50 | 172.00 | 187.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.107% | 61.429% | 66.964% | NOTAS CONJUNTO | 
| 41.00 | 
| MEDIA TOTAL | 64.167% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 280.00 |