Intermedia I

14 de Diciembre de 2024


Resultados de Participante

PACHECO GARCÍA, Paula   -   JOKERMAN

E : MARTÍN DUDOIGNON, R.   C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B.   M : NOYES BROWN, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 6.50 6.50 6.50 1
EJ   4 6.00 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 7.00 7.00 2
EJ   6 6.50 6.50 6.00 1
EJ   7 7.00 7.00 6.50 2
EJ   8 7.00 6.50 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 7.00 7.00 1
EJ   11 4.00 4.00 7.00 2
EJ   12 5.00 5.00 6.00 2
EJ   13 7.00 7.00 6.50 1
EJ   14 5.50 6.50 5.50 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 6.00 7.00 7.00 1
EJ   17 5.50 4.00 6.00 1
EJ   18 6.50 6.50 6.50 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 6.50 6.50 6.50 2
EJ   21 5.00 4.00 5.00 1
EJ   22 6.00 6.50 6.50 1
EJ   23 6.50 6.00 6.00 1
EJ   24 6.50 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 211.50 214.00 222.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 62.206% 62.941% 65.294% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 63.480% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00