Resultados de Participante |
PÉREZ DORAO, Susana - HITITA DE LYW
E : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. M : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 203.00 | 201.00 | 209.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.706% | 57.118% | 59.471% | NOTAS CONJUNTO |
38.00 |
MEDIA TOTAL |
58.098%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |