Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
SÁNCHEZ LAGUNA, Patricia - JIVARO
E : ROJAS GUTIÉRREZ, M. C : SANJUAN POLO, I. M : GUERRERO BALLVE, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 16 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| NC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| NC 7 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 | 
| PUNTOS | 219.00 | 208.00 | 215.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.412% | 61.176% | 63.235% | NOTAS CONJUNTO | 
| 210.50 | 
| MEDIA TOTAL | 62.941% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |