Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
SANDOVAL ALCAÑIZ, Alberto - MITO
H : SANJUAN POLO, I. C : RIBADA BALLESTEROS, V. M : CANTÓ TALENS, L.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 11 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 2 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 | 
| PUNTOS | 181.50 | 178.00 | 189.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.821% | 63.571% | 67.679% | NOTAS CONJUNTO | 
| 43.00 | 
| MEDIA TOTAL | 65.357% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 280.00 |