Resultados de Participante |
DIAZ ALTABELLA, Margot - PROYECTO
C : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 4.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 8.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.50 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 188.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 69.630% | NOTAS CONJUNTO |
| 77.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.630% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |