Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ HUERTA, Daniela - BAYO
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : FONSECA TORRE, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 5.00 | 6.50 | 4 |
| NC 2 | 5.00 | 5.50 | 3 |
| NC 3 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| PUNTOS | 103.00 | 106.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 52.711% | 54.289% | NOTAS CONJUNTO |
| 97.50 |
| MEDIA TOTAL |
53.500%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |