Resultados de Participante |
GARCÍA GARCÍA, Clara - BONI V
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : FONSECA TORRE, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.50 | 4 |
| NC 2 | 5.50 | 6.00 | 3 |
| NC 3 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 110.50 | 115.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 58.158% | 60.789% | NOTAS CONJUNTO |
| 105.50 |
| MEDIA TOTAL | 59.474% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |