Resultados de Participante |
NAVES MENÉNDEZ, Miranda - RAYO
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : FONSECA TORRE, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 4.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.00 | 4 |
| NC 2 | 5.50 | 6.50 | 3 |
| NC 3 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 112.00 | 114.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 58.947% | 60.263% | NOTAS CONJUNTO |
| 105.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.605% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |