Resultados de Participante |
VIVAS GINE, Paula - FLAMENCO
C : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 3.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 203.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 64.984% | NOTAS CONJUNTO |
| 74.00 |
| MEDIA TOTAL |
64.984%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |