Juveniles Equipos - School

1 de Marzo de 2025


Resultados de Participante

COSTA VALLEJO, Rocío   -   DÉDALO

C : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 7.50 1
EJ   2 6.00 1
EJ   3 5.50 1
EJ   4 6.50 2
EJ   5 6.50 1
EJ   6 6.50 1
EJ   7 7.00 1
EJ   8 6.00 2
EJ   9 6.00 1
EJ   10 6.50 1
EJ   11 6.50 1
EJ   12 7.00 1
EJ   13 6.50 1
EJ   14 6.00 2
EJ   15 6.50 1
EJ   16 6.50 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 5.00 1
EJ   19 7.00 1
EJ   20 6.00 1
EJ   21 5.00 1
EJ   22 5.00 1
EJ   23 4.00 1
EJ   24 7.00 1
EJ   25 4.00 1
EJ   26 6.50 1
EJ   27 6.00 1
EJ   28 7.50 1
NC   1 6.50 2
     
PUNTOS 204.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 61.970% NOTAS CONJUNTO
13.00
MEDIA TOTAL 61.970% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00