Alevines Equipos

9 de marzo de 2025


Resultados de Participante

RODRIGUEZ PÉREZ-BOUDÓN, Noa Simone   -   INDIGO VI

E : FONSECA TORRE, A.   C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 7.00 6.50 1
EJ   2 6.00 6.50 1
EJ   3 6.50 7.00 1
EJ   4 6.50 6.50 1
EJ   5 7.00 6.50 1
EJ   6 7.50 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 1
EJ   11 6.50 6.50 1
EJ   12 7.00 6.00 1
EJ   13 7.00 6.50 1
EJ   14 8.00 6.00 1
EJ   15 8.00 6.50 1
EJ   16 6.00 6.50 1
EJ   17 8.00 7.00 1
EJ   18 6.50 7.00 1
EJ   19 7.50 7.50 1
EJ   20 8.00 7.00 1
NC   1 7.50 6.00 1
NC   2 7.00 6.00 1
NC   3 6.50 5.50 2
NC   4 7.00 5.50 1
NC   5 7.50 5.50 2
NC   6 7.00 6.00 2
NC   7 7.00 5.50 2
       
PUNTOS 217.50 196.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 70.161% 63.387% NOTAS CONJUNTO
140.00
MEDIA TOTAL 66.774% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00