Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - ALCAIDE
E : EBERT, E. H : MATTHIESEN, H. C : SANTOS REDONDO, M. M : VERBEEK VAN ROOIJ, F. B : ALONSO DE QUINZAÑOS, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 22 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
EJ 24 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 27 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 2 |
EJ 31 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 33 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
NC 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 336.00 | 341.00 | 357.00 | 345.50 | 344.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 67.200% | 68.200% | 71.400% | 69.100% | 68.800% | NOTAS CONJUNTO |
212.50 |
MEDIA TOTAL | 68.940% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
500.00 |