Resultados de Participante |
BALOFER CARRIÓN, Lucía - INVASOR
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : NOYES BROWN, C. B : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 22 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 23 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 201.50 | 208.00 | 201.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.561% | 62.530% | 60.561% | NOTAS CONJUNTO |
| 37.00 |
| MEDIA TOTAL |
61.217%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 330.00 |