Resultados de Participante |
RODRIGUEZ VIA-DUFRESNE, Tomas - ABRIL DE LA GALANA
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. M : NOYES BROWN, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 173.50 | 176.50 | 174.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.731% | 67.885% | 66.923% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.180% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |