Intermedia A

12 de abril de 2025


Resultados de Participante

PEÑA MONTANER, Marta   -   FOR AUSTRIUS

E : AUZ GÓMEZ, I.   C : NOYES BROWN, C.   M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.50 1
EJ   3 6.00 7.00 6.50 1
EJ   4 7.00 7.00 6.50 2
EJ   5 7.00 7.00 6.50 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 7.00 1
EJ   8 6.50 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 2
EJ   10 7.00 7.00 7.00 2
EJ   11 6.50 6.00 6.50 1
EJ   12 6.50 6.50 6.50 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 6.50 7.00 6.50 1
EJ   15 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 8.00 1
EJ   17 6.50 7.00 7.00 1
EJ   18 6.00 6.50 7.50 2
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 4.00 4.00 6.00 1
EJ   21 7.00 7.00 7.50 1
EJ   22 6.00 6.00 7.50 2
EJ   23 6.50 7.00 7.00 1
EJ   24 4.00 2.00 4.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 6.50 7.00 7.00 1
EJ   27 8.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 7.50 2
         
PUNTOS 223.50 224.00 235.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.735% 65.882% 69.118% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 66.912% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00