Intermedia I

13 de abril de 2025


Resultados de Participante

MONTERO VELAZQUEZ, Aida   -   MY IMPACT PAULOWNA

E : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   M : AUZ GÓMEZ, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 7.00 1
EJ   2 6.50 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.00 7.00 1
EJ   4 6.50 6.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 7.00 2
EJ   6 6.50 5.00 6.00 1
EJ   7 6.50 7.00 6.50 2
EJ   8 6.00 6.00 6.00 1
EJ   9 6.50 6.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 6.00 5.00 6.00 2
EJ   12 6.00 5.50 5.50 2
EJ   13 6.50 6.50 7.00 1
EJ   14 6.00 5.50 6.50 2
EJ   15 6.50 6.50 6.50 1
EJ   16 6.00 6.00 6.00 1
EJ   17 5.00 5.00 5.00 1
EJ   18 6.00 6.00 6.00 2
EJ   19 6.50 6.50 6.00 1
EJ   20 6.50 6.00 7.00 2
EJ   21 6.00 6.00 6.00 1
EJ   22 4.00 5.00 5.00 1
EJ   23 6.50 6.50 6.50 1
EJ   24 6.00 6.50 6.50 1
EJ   25 7.00 6.00 7.00 1
NC   1 6.00 6.50 7.00 2
         
PUNTOS 211.00 205.50 217.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 62.059% 60.441% 63.971% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 62.157% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00