Resultados de Participante |
MUÑUMEL MORAN, Martina - LUCY
E : CASADO ROSAS, I. C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. M : OLIVA RECIO, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 125.00 | 126.00 | 130.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.789% | 66.316% | 68.684% | NOTAS CONJUNTO |
| 178.50 |
| MEDIA TOTAL | 66.930% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |