Resultados de Participante |
REGUERA FLORIDO, Rafael - OSAKA DEL PONTON
E : MORALES COBOS, M. E : DEKKER-CREMERS, P. C : LEYMAN, F.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
EJ 6 | 6.00 | 1 | ||
EJ 7 | 5.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
EJ 12 | 5.00 | 1 | ||
EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.00 | 1 | ||
EJ 15 | 6.00 | 1 | ||
EJ 16 | 6.00 | 1 | ||
EJ 17 | 5.00 | 1 | ||
EJ 18 | 4.00 | 1 | ||
EJ 19 | 5.00 | 1 | ||
EJ 20 | 6.00 | 1 | ||
EJ 21 | 6.00 | 1 | ||
EJ 22 | 6.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 6.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 166.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 59.286% | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TÉCNICA | 58.786% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 6.50 |
Paso | 6.80 |
Galope | 5.80 |
Sumisión | 5.00 |
Expectativas de Futuro | 5.80 |
PUNTOS | 29.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 59.300% |
MEDIA TOTAL |
59.043%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |