Resultados de Participante |
CARMONA GUILLÉN, Sonia - REGENTE AD II
E : MORALES COBOS, M. E : DEKKER-CREMERS, P. C : LEYMAN, F.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 6.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 2 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 6.00 | 1 | ||
EJ 15 | 5.00 | 1 | ||
EJ 16 | 6.00 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 2.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 6.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 6.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 172.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 61.607% | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TÉCNICA | 61.607% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 5.80 |
Paso | 7.10 |
Galope | 6.60 |
Sumisión | 6.20 |
Expectativas de Futuro | 6.40 |
PUNTOS | 32.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 64.200% |
MEDIA TOTAL | 62.904% |