Resultados de Participante |
DÍEZ BARTIVAS, Jimena - DADO
C : HERNÁNDEZ VILLALBA, S.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 8.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 2 |
| EJ 3 | 7.40 | 3 |
| NC 1 | 8.00 | 4 |
| PUNTOS | 77.20 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 77.200% | NOTAS CONJUNTO |
| 32.00 |
| MEDIA TOTAL | 77.200% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 100.00 |