Juveniles 0* Preliminar School

26 de abril de 2025


Resultados de Participante

HERRERA FERNÁNDEZ, Irene   -   CALISTO

C : HERNANDO CAMARA, J.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 6.00 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 6.50 1
EJ   6 6.50 1
EJ   7 7.00 1
EJ   8 7.00 1
EJ   9 6.00 1
EJ   10 4.00 2
EJ   11 7.00 1
EJ   12 4.00 1
EJ   13 5.00 1
EJ   14 5.00 1
EJ   15 7.00 1
EJ   16 6.50 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 5.00 2
EJ   19 6.50 1
EJ   20 7.00 1
EJ   21 5.00 1
EJ   22 6.00 1
EJ   23 7.00 1
EJ   24 7.00 1
NC   1 6.50 2
     
PUNTOS 169.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 60.536% NOTAS CONJUNTO
13.00
MEDIA TOTAL 60.536% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00