Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - GLADIR DE TINEO
C : ROVIDA, E. B : CAMPOS ESCRIBANO, J. B : LOPES, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 8.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.50 | 1 | ||
EJ 6 | 7.50 | 1 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 7.50 | 1 | ||
EJ 9 | 7.50 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 2 | ||
EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.50 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 4.00 | 1 | ||
EJ 25 | 6.00 | 1 | ||
EJ 26 | 6.00 | 1 | ||
EJ 27 | 5.00 | 1 | ||
EJ 28 | 6.50 | 1 | ||
EJ 29 | 6.50 | 1 | ||
EJ 30 | 8.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.50 | 2 | ||
PUNTOS | 242.00 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.143% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.143% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 8.80 |
Paso | 8.20 |
Galope | 7.60 |
Sumisión | 7.90 |
Expectativas de Futuro | 8.20 |
PUNTOS | 40.70 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 81.400% |
MEDIA TOTAL | 75.272% |