Resultados de Participante |
MARTÍN DOCKX, José Daniel - MEJORANO HGF
C : EBERT, E. B : LOPES, C. B : ROVIDA, E.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 8.00 | 1 | ||
EJ 4 | 9.00 | 1 | ||
EJ 5 | 8.00 | 1 | ||
EJ 6 | 8.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 9.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 8.00 | 1 | ||
EJ 13 | 8.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 8.00 | 1 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 8.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.50 | 1 | ||
EJ 22 | 7.50 | 1 | ||
EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 8.00 | 2 | ||
PUNTOS | 208.00 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 74.286% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
16.00 |
MEDIA TÉCNICA | 74.286% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.50 |
Paso | 7.20 |
Galope | 7.70 |
Sumisión | 7.70 |
Expectativas de Futuro | 7.80 |
PUNTOS | 37.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 75.800% |
MEDIA TOTAL | 75.043% |