Resultados de Participante |
MORAL PASTÓ, Milena - CAVA NEFYDD SAMSON
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
NC 5 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
NC 6 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 221.50 | 227.50 | 223.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 71.452% | 73.387% | 71.935% | NOTAS CONJUNTO |
243.50 |
MEDIA TOTAL | 72.258% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |