Resultados de Participante |
LLEDO ROS, Claudia - RECECHO
H : LOPES, C. C : SANTOS REDONDO, M. B : EBERT, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 17 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 4.00 | 4.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 163.00 | 163.00 | 189.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.692% | 62.692% | 72.692% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.025% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |