Resultados de Participante |
COLLINS, Annabelle - GENCIANO BCN
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : CABRERA RODRÍGUEZ, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 20 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 248.00 | 231.50 | 240.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 70.857% | 66.143% | 68.714% | NOTAS CONJUNTO |
44.00 |
MEDIA TOTAL | 68.571% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |