Resultados de Participante |
HERNÁNDEZ VEGA, Claudia - SANDRO WIND
H : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 163.00 | 164.50 | 168.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.714% | 58.250% | 59.679% | NOTAS CONJUNTO |
36.00 |
MEDIA TOTAL |
58.548%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |