Resultados de Participante |
FUENTES MARTINEZ, Carmen - FURST DANCIER
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 168.00 | 177.00 | 169.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.615% | 68.077% | 65.192% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.961% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |